Планкен скошенный – это один из видов профилей отделочной доски для проведения фасадных работ. Очень широкое применение материал приобрел именно в миллионниках, в регионах его часто производят, но не используют, что удивительно, ведь продукция по своим эксплуатационным характеристикам, превосходит классические панели: имитацию бруса и блок хаус.
При изготовлении используется сырье сосны, елки, лиственницы, кедра сибирского, тика, а также экзотических гостей дахома, мербау. Самым недорогим изделием является панель из ели и сосны. Их цена в разы ниже стоимости доски из кедра и лиственницы, не говоря об «пришельцах» с другого материка.
| Порода | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена, руб/м2 |
| Кедр | АВ | 20 | 140 | 2; 3; 4 | от 3920 ₽/м2 |
| Кедр | ВС | 20 | 140 | 2; 3; 4 | от 2800 ₽/м2 |
| Лиственница | ЭКСТРА | 20 | 120 | 2; 3; 4 | от 3692 ₽/м2 |
| Лиственница | ЭКСТРА | 20 | 140 | 2; 3; 4 | от 3693 ₽/м2 |
| Лиственница | ПРИМА |
20 | 140 | 2; 3; 4 | от 3223 ₽/м2 |
| Лиственница | АВ |
20 | 120 | 2; 3; 4 |
от 2250 ₽/м2 |
| Лиственница | ВС | 20 | 140 | 2; 3; 4 | от 1320 ₽/м2 |
| Лиственница | СD | 20 | 140 | 3; 4 | от 1039 ₽/м2 |
| Сосна | АВ | 20 | 125 | 3; 5; 6 | от 1176 ₽/м2 |
| Сосна | ВС | 20 | 125 | 3 | от 589 ₽/м2 |
| Термолиственница | ЭКСТРА | 18 | 140 | 2; 3; 4 | от 4293 ₽/м2 |
| Термолиственница | ЭКСТРА | 18 | 95 | 2; 3; 4 | от 3974 ₽/м2 |
| Термолиственница | ПРИМА | 18 | 140 | 2; 3; 4 | от 3823 ₽/м2 |
| Термолиственница | ПРИМА | 18 | 95 | 2; 3; 4 | от 3458 ₽/м2 |
| Термолиственница | АВ | 18 | 140 | 2; 3; 4 | от ₽/м2 |
| Термолиственница | АВ | 18 | 95 | 2; 3; 4 | от 2732 ₽/м2 |
| Термолиственница | ВС | 18 | 140 | 2; 3; 4 | от 1920 ₽/м2 |
| Термолиственница | ВС | 18 | 95 | 2; 3; 4 | от 1850 ₽/м2 |
| Термолиственница | СD | 18 | 140 | 2; 3; 4 | от 1757 ₽/м2 |
| Термолиственница | СD | 18 | 95 | 2; 3; 4 | от 2132 ₽/м2 |
| Термососна | ЭКСТРА | 18 | 130 | 0.8 - 3 | от 5700 ₽/м2 |
| Термососна | АВ | 18 | 140 | 4; 5; 6 | от 1818 ₽/м2 |
| Термососна | ВС | 18 | 140 | 4; 5; 6 | от 1210 ₽/м2 |
| Термоясень | ЭКСТРА | 20 | 95 | 0.8 - 3 | от 8302 ₽/м2 |
| Термоясень | ЭКСТРА | 20 | 115 | 0.8 - 3 | от 8301 ₽/м2 |
| Термоясень | ЭКСТРА | 20 | 135 | 0.8 - 3 | от 8965 ₽/м2 |
| Термоясень | ЭКСТРА | 20 | 160 | 0.8 - 3 | от 8300 ₽/м2 |
| Термоясень | ЭКСТРА | 20 | 180 | 3 | от 8300 ₽/м2 |
| Термопихта | ЭКСТРА | 16 | 80 | 0.8 - 4 | от 6000 ₽/м2 |
| Термопихта | ЭКСТРА | 16 | 120 | 0.8 - 4 | от 6000 ₽/м2 |
* - цены указаны для более удобного просмотра. Более точную цену уточняйте у нашего менеджера по телефону.
Приобрести данный материал в Москве и Санкт-Петербурге можно в нашей компании по вполне рыночной цене, обусловлено это тем, что мы работаем без посредников. Нет проблем с вывозом материала. Работа на доверии, покупателям предоставлена услуга доставки, в течение одних суток, с оплатой при получении товара.